![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV69343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV764363** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7643565 ] A2901623 的評論:身材很好很騷( 2025-11-12 00:17:19 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2288315 ] 坦哥 的評論:有機會再來找你( 2025-11-10 23:21:49 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7065376 ] 高啟強 的評論:超可愛的小姐姐( 2025-11-08 12:30:15 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7625523 ] 大大屌 的評論:姐姐真的很騷的,差點給我榨干了( 2025-11-08 12:10:13 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7575869 ] 陳陳先生 的評論:真的很騷,不要猶豫快上吧( 2025-11-08 09:40:11 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1370711 ] 會員_小俊 的評論:美麗、性感、可愛、熱情( 2025-11-05 23:58:28 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7515910 ] 狗m奴 的評論:騷哦( 2025-11-05 23:32:25 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2921360 ] 阿銓 的評論:很棒身材很好( 2025-11-02 13:04:36 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7401393 ] 涼鞋高跟真誘人 的評論:身材優秀 配合度高( 2025-10-28 23:33:23 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6899183 ] 午夜買可樂 的評論:高配合~舒服( 2025-10-27 23:15:51 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7574981 ] baiya 的評論:身材很棒 很聽話( 2025-10-25 17:48:50 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5845180 ] Premium 的評論:身材火辣,皮膚白皙,極致誘惑,玩得很開心( 2025-10-23 21:03:20 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6757643 ] LL12 的評論:6666( 2025-10-22 22:13:07 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2928748 ] jfjdjss 的評論:( 2025-10-22 14:01:15 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7654367 ] A2907608 的評論:性格好柔,聲音好聽,身材好看,OMG!( 2025-10-22 09:50:42 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-19 | 08:52 | 09:24 | 32 分鐘 |
| 2 | 2025-11-18 | 21:14 | 23:11 | 117 分鐘 |
| 3 | 14:47 | 16:40 | 113 分鐘 | |
| 4 | 13:54 | 14:35 | 41 分鐘 | |
| 5 | 13:34 | 13:52 | 18 分鐘 | |
| 6 | 12:48 | 13:27 | 39 分鐘 | |
| 7 | 09:07 | 11:09 | 122 分鐘 | |
| 8 | 2025-11-17 | 20:15 | 22:29 | 135 分鐘 |
| 9 | 16:48 | 17:00 | 12 分鐘 | |
| 10 | 15:12 | 16:38 | 86 分鐘 | |
| 11 | 14:57 | 15:08 | 10 分鐘 | |
| 12 | 13:28 | 14:54 | 86 分鐘 | |
| 13 | 12:24 | 13:09 | 44 分鐘 | |
| 14 | 09:09 | 10:57 | 109 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-16 | 21:46 | 23:03 | 77 分鐘 |
| 16 | 11:38 | 13:01 | 82 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 01:35 | 95 分鐘 | |
| 18 | 2025-11-15 | 21:57 | 23:59 | 123 分鐘 |
| 19 | 11:00 | 17:11 | 371 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-14 | 21:24 | 23:59 | 156 分鐘 |
| 22 | 13:02 | 15:51 | 169 分鐘 | |
| 23 | 09:02 | 11:09 | 126 分鐘 | |
| 24 | 2025-11-13 | 22:13 | 23:28 | 75 分鐘 |
| 25 | 12:02 | 17:02 | 300 分鐘 | |
| 26 | 09:01 | 11:06 | 125 分鐘 | |
| 27 | 2025-11-12 | 21:31 | 23:10 | 100 分鐘 |
| 28 | 16:53 | 16:57 | 5 分鐘 | |
| 29 | 14:20 | 14:35 | 15 分鐘 | |
| 30 | 11:59 | 12:28 | 28 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x366.8wwc.com ALL RIGHTS RESERVED. |





